Bio Gewürze, Fruchtaufstriche, Barista Sirupe, Porridge & Chia Pudding | Gratis Versand ab 50 CHF
Nährwerttabelle Porridge 5er Set
BIO Pumpkin Spice Porridge:
| Nährwerte | je 100g Trockenprodukt |
| Energie | 1.588 kJ / 377 kcal |
| Fett | 7,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 57 g |
| davon Zucker | 17 g |
| Ballaststoffe | 13 g |
| Eiweiß | 14 g |
| Salz | 0,0 g |
BIO Pink Superfood Poridge:
| Nährwerte | je 100g Trockenprodukt |
| Energie | 1.461 kJ / 348 kcal |
| Fett | 7,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 58 g |
| davon Zucker | 15 g |
| Ballaststoffe | 14 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | 0,0 g |
BIO Banana Spice Porridge:
| Nährwerte | je 100g Trockenprodukt |
| Energie | 1.577 kJ / 376 kcal |
| Fett | 10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g |
| Kohlenhydrate | 58 g |
| davon Zucker | 13 g |
| Ballaststoffe | 13 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | 0,0 g |
BIO Strawberry Spice Porridge:
| Nährwerte | je 100g Trockenprodukt |
| Energie | 1.461 kJ / 348 kcal |
| Fett | 7,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 58 g |
| davon Zucker | 17 g |
| Ballaststoffe | 13 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | 0,0 g |
BIO Lebkuchen Spice Porridge:
| Nährwerte | je 100g Trockenprodukt |
| Energie | 1.468 kJ / 350 kcal |
| Fett | 7,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 57 g |
| davon Zucker | 16 g |
| Ballaststoffe | 13 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | 0,0 g |